5ª Legislatura 2009 à 2012
5ª. Legislatura: 2009 à 2012
Presidente:
2009 à 2010 - Jainir dos Santos Neves2011 à 2012 - Paulo Chagas de Castro
Vereadores:
| Aparício Ferreira da Rosa | Partido: PMDB | Votos: 575 |
| Celso Anastácio de Oliveira | Partido: PR | Votos: 439 |
| Geraldo Divino de Oliveira | Partido: DEM | Votos: 606 |
| Jainir dos Santos Neves | Partido:PMDB | Votos:644 |
| Marli Aparecida de Oliveira Franco | Partido: PSDB | Votos: 491 |
| Paulo Chagas de Castro | Partido: PT | Votos: 974 |
| Sérgio Hiroshi Sioia | Partido: PSDB | Votos: 381 |
| Vanderlei de Mattos | Partido: PT | Votos: 441 |
| Wilson Camargo | Partido: PSDB | Votos: 686 |

